亚洲AV片不卡无码久久wy193|最近中文字幕在线++中文|国产精品国产馆在线真实露脸|国产真实刺激高潮对白在线观看

實(shí)驗(yàn)室用水指標(biāo)參數(shù)介紹

[2017/2/20]


技術(shù) 敏感度 電阻率
(MΩ-cm)
TOC
(ppb)
濾器
(μm)
細(xì)菌
(CFU/ml)
內(nèi)霉素
(IU/ml)
核酸酶 純水等級(jí)
蒸餾水器供水 >0.05 <500 NA NA NA NA 初級(jí)純水
蒸汽發(fā)生器 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
玻璃器皿清洗 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
樣本稀釋和試劑制備 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
超純水系統(tǒng)供水 一般 >0.05 <50 NA NA NA NA 初級(jí)純水
>1 <10 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
固相萃取 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
普通化學(xué) 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
電化學(xué) 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 >0.2 >1 NA NA 超純水
分光光度計(jì) 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
TOC分析 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
水質(zhì)分析 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
離子色譜 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
Flame-AAS火焰法原子吸收 一般 >5 <500 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
GF-AAS石墨爐原子吸收 18.2 <10 <0.2 <10 NA NA 超純水
HPLC高效液相色譜 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
HPLC-MS液質(zhì)聯(lián)用 18.2 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
ICP-AES電藕合等離子光譜儀 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
ICP-MS等離子質(zhì)譜 一般 >10 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
痕量金屬檢測(cè) 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
GC-MS氣質(zhì)聯(lián)用 >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水

   敏感雜質(zhì)  NA 不適用   ND 檢測(cè)不到


秦安县| 石泉县| 永州市| 唐山市| 长岭县| 岳西县| 涡阳县| 松江区| 宁武县| 清徐县| 泽普县| 横山县| 丹江口市| 柳河县| 米林县| 虹口区| 米脂县| 饶阳县| 郴州市| 家居| 横峰县| 藁城市| 合肥市| 陆良县| 金寨县| 蛟河市| 隆林| 特克斯县| 额济纳旗| 富锦市| 葫芦岛市| 庆安县| 包头市| 女性| 黄梅县| 上饶市| 孟村| 南阳市| 朝阳区| 谷城县| 科尔|